📈 Statistik Angka 4D - Sydney Lotto
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 65 | 2.35% |
| 11x | 05, 82 | 1.85% |
| 10x | 01, 10, 41, 46, 76, 80 | 1.68% |
| 9x | 17, 48, 57, 69, 81 | 1.51% |
| 8x | 00, 07, 08, 31, 37, 51, 60, 74, 79, 83, 85 | 1.34% |
| 7x | 06, 16, 30, 33, 34, 39, 44, 53, 54, 62, 63, 67, 89, 97, 98 | 1.18% |
| 6x | 04, 09, 20, 32, 42, 45, 56, 58, 72 | 1.01% |
| 5x | 02, 03, 11, 14, 15, 18, 22, 26, 28, 38, 55, 59, 61, 64, 71, 73, 77, 78, 88, 91, 92, 93 | 0.84% |
| 4x | 12, 13, 19, 29, 36, 40, 43, 47, 50, 70, 75, 84, 90, 95, 99 | 0.67% |
| 3x | 21, 23, 24, 25, 35, 49, 52, 68, 86, 87, 96 | 0.5% |
| 2x | 66 | 0.34% |
| 1x | 27, 94 | 0.17% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 39 | 2.18% |
| 11x | 16 | 1.85% |
| 10x | 06, 18, 23, 65, 68 | 1.68% |
| 9x | 09, 11, 41, 52, 53, 55, 79, 88, 93, 95, 99 | 1.51% |
| 8x | 00, 03, 08, 48, 71, 78, 89, 94 | 1.34% |
| 7x | 14, 26, 27, 29, 44, 56, 57, 66, 83, 84 | 1.18% |
| 6x | 05, 19, 20, 33, 34, 45, 50, 58, 59, 62, 67, 69, 75, 77, 90, 91 | 1.01% |
| 5x | 02, 10, 12, 13, 15, 17, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 46, 47, 70, 72, 74, 76, 80, 81, 82 | 0.84% |
| 4x | 04, 07, 21, 24, 30, 40, 60, 73, 85, 86, 87, 98 | 0.67% |
| 3x | 01, 22, 31, 38, 42, 43, 49, 51, 61, 63, 97 | 0.5% |
| 2x | 64, 96 | 0.34% |
| 1x | 54, 92 | 0.17% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 54 | 2.02% |
| 11x | 34, 87 | 1.85% |
| 10x | 31, 92, 95, 98 | 1.68% |
| 9x | 01, 15, 19, 49, 66, 81, 82, 91, 99 | 1.51% |
| 8x | 06, 21, 32, 50, 70, 74, 88, 96 | 1.34% |
| 7x | 05, 51, 52, 57, 60, 62, 67, 69, 75, 85 | 1.18% |
| 6x | 09, 12, 16, 26, 29, 35, 38, 41, 44, 45, 47, 53, 59, 61, 68, 72, 79, 80, 84, 94 | 1.01% |
| 5x | 03, 04, 11, 13, 20, 22, 23, 33, 36, 37, 40, 43, 55, 63, 64, 73, 83, 86, 89, 90, 93 | 0.84% |
| 4x | 00, 02, 17, 18, 27, 30, 39, 46, 56, 65, 77, 97 | 0.67% |
| 3x | 07, 14, 24, 25, 58, 71, 76 | 0.5% |
| 2x | 08, 10, 28, 42, 48, 78 | 0.34% |