📈 Statistik Angka 4D - Mongolia
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 12, 28, 69, 81 | 1.8% |
| 11x | 42, 43, 46, 83 | 1.65% |
| 10x | 24, 36, 48, 70, 71, 72, 91 | 1.5% |
| 9x | 04, 18, 30, 44, 45, 57, 98 | 1.35% |
| 8x | 05, 25, 29, 38, 39, 40, 49, 53, 63, 79, 80, 94, 95 | 1.2% |
| 7x | 07, 09, 10, 13, 21, 22, 27, 31, 50, 60, 65, 76, 82, 90, 92, 93 | 1.05% |
| 6x | 02, 03, 11, 14, 15, 16, 32, 34, 41, 51, 52, 56, 59, 62, 67, 74, 75, 84, 85 | 0.9% |
| 5x | 01, 17, 23, 26, 35, 37, 58, 66, 68, 86, 87 | 0.75% |
| 4x | 06, 08, 55, 61, 88, 97 | 0.6% |
| 3x | 00, 19, 20, 47, 64, 77, 78, 89, 96 | 0.45% |
| 2x | 99 | 0.3% |
| 1x | 33, 54, 73 | 0.15% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 89 | 2.1% |
| 12x | 05, 58 | 1.8% |
| 11x | 07, 12, 26, 27, 49, 59, 81 | 1.65% |
| 10x | 03, 13, 18, 69 | 1.5% |
| 9x | 08, 21, 23, 36, 39, 65, 78, 86, 95, 97 | 1.35% |
| 8x | 10, 19, 28, 29, 47, 64, 91, 93 | 1.2% |
| 7x | 04, 16, 24, 33, 34, 35, 38, 43, 48, 52, 60, 61, 62, 70, 83, 84, 87, 94, 96 | 1.05% |
| 6x | 11, 22, 32, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 74, 77, 79, 90 | 0.9% |
| 5x | 01, 02, 17, 25, 31, 37, 40, 53, 55, 57, 73, 76, 82 | 0.75% |
| 4x | 06, 14, 15, 20, 41, 44, 56, 63, 67, 71, 80, 85, 98, 99 | 0.6% |
| 3x | 00, 09, 30, 66, 68, 72, 75, 92 | 0.45% |
| 1x | 88 | 0.15% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 35 | 2.1% |
| 13x | 43, 75, 93 | 1.95% |
| 12x | 12, 95 | 1.8% |
| 11x | 49, 91, 92 | 1.65% |
| 10x | 36, 61, 76, 85, 87, 89 | 1.5% |
| 9x | 21, 23, 51, 52, 94 | 1.35% |
| 8x | 01, 05, 10, 13, 19, 25, 40, 54, 67, 68, 70, 78, 81 | 1.2% |
| 7x | 02, 04, 14, 20, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 73, 74, 83, 90 | 1.05% |
| 6x | 15, 17, 26, 39, 42, 48, 53, 65, 79, 82, 84, 96, 97, 98 | 0.9% |
| 5x | 07, 41, 64, 80 | 0.75% |
| 4x | 03, 06, 09, 18, 27, 28, 45, 47, 50, 58, 69, 71, 72, 77, 86, 88 | 0.6% |
| 3x | 00, 08, 11, 16, 24, 44, 46, 55, 66, 99 | 0.45% |
| 2x | 22 | 0.3% |